自己紹介&ランニングスペック
runmaruko
自己紹介

はじめまして。
ランまるこです。
50代運動神経ゼロの『普通の主婦』です。
旦那のマラソンに付き合い走り始めたのがきっかけで、今では私自身もいろんな大会に出れるようになりました。
タイムはサブ5
ノロノロ亀ランナーだけど、遅くてもマラソン大会は出れるし、ゆっくり眺める景色も良き~
エイドや沿道の応援に応えたり大会を満喫してます。
そして、何より走ったあと飲むビールは最高!
フォアフットならぬ、beer foot&beer runnerとして
おいしいビールを飲むために走ってます。
このブログは、遅くても楽しく走れる50代のランニング生活をそのまま綴ります。
こんなマラソンの楽しみ方もあると新しい発見をしてもらえたら嬉しいです。
一緒に楽しみましょう
出走歴とPB
PB
| 5㎞ | 0:28:36 | 2022.12 中原ランニングフェスタ |
| 10㎞ | 0:57:30 | 2020.12 神奈川マラソン |
| ハーフマラソン | 2:13:29 | 2023.1 ハイテクハーフマラソン |
| フルマラソン | 4:53:23 | 2023.3 東京マラソン |
今までの主要大会記録
フルマラソン
| 2023.3 | 東京マラソン | 4:53:23 |
| 2022.10 | 金沢マラソン | 4:53:44 |
| 2022.3 | 東京マラソン | 5:02:27 |
| 2019.11 | 横浜マラソン | 5:11:55 |
| 2017.3 | 東京マラソン | 5:40:54 |
| 1998.10 | ニューヨークシティマラソン | 6:28:47 |
ハーフマラソン
| 2023.1 | ハイテクハーフマラソン | 2:13:29 |
| 2022.10 | 東京レガシーハーフマラソン | 2:13:31 |
| 2020.1 | 新宿シティハーフ | 2:13:49 |
| 2020.11 | TAMAハーフ | 2:19:19 |
| 2019.9 | 北区赤羽ハーフ | 2:20:43 |
| 2018.5 | 春日部大凧ハーフ | 2:44:22 |
| 2017.11 | 川崎国際 | 2:33:00 |
| 2016.11 | 戸田 | 2:22:04 |
| 2015.11 | 小江戸川越 | 2:27:09 |
10㎞
| 2020.1 | 神奈川マラソン | 0:57:30 |
| 2019.12 | 栗橋関所マラソン | 0:58:40 |
| 2019.3 | 表参道Women’s | 1:09:23 |
| 2016.12 | 中原区民マラソン | 1:05:07 |
| 2016.10 | 甲州フルーツマラソン | 1:12:34 |
| 2015.2 | 青梅マラソン | 1:09:23 |
| 2014.11 | 湘南国際マラソン | 1:08:04 |
| 2014.10 | 甲州フルーツマラソン | 1:12:05 |
その他
| 2021.4 | 東京ウルトラ50㎞ 初ウルトラ! | 6:54:03 |
| 2020.1 | 北区赤羽クォーター | 1:04:03 |
| 2016.4 | かすみがうら10マイル | 1:53:39 |
| 2015.5 | 山中湖ロードレース1周(13.6㎞) | 1:45:05 |